Regatten 2015
Regatta Termine 2015
16.05.-17.05.
05.06.-07.06.
04.07.-05.07.
01.08.-02.08.
07.08.-08.08.
03.09.-06.09.
Wertung zur Bodensee Meisterschaft:
Immenstaad, Rund Um, Meersburg, West-Ost und Altnau Tag- und Nacht. Bei fünf stattfindenden Regatten ein Streicher, bei vier stattfindenden Regatten kein Streicher, es darf maximal eine Up-Down Regatta gestrichen werden.
Wertung zur Langstrecken Meisterschaft:
Rund Um, Ost-West und Altnau Nachtregatta. Kein Streichresultat.
andere Termine
25.07.-30.07.
Tourenwoche, Familie Grobet ASC
19.09.-27.09.
Interboot, Messe Friedrichshafen
07.11. -00.00.
Hauptversammlung, Deutschland (Frieder Geiger)
Ergebnisse 2015:
16.05. bis 17.05.2015 One Design, YC-Immenstaad

One Design Regatta Immenstaad bei sehr guten Bedingungen
Viel vorgenommen hatte sich Wettfahrtleiter Fabian Bach mit seinem Team vom Yachtclub Immenstaad für die Platu 25 und die X99 je 8 Wettfahrten, 5 für die 101.
Dass das...
Blog: One Design Immenstaad 2015
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | ges. |
1 | GER 471 | Allegria | Klaus Peter Stengele | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
2 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS | 2 | 4 | 3 | 1 | ocs | 10 |
4 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 20 |
6 | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 21 | |
7 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 25 |
8 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
9 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 9 | 8 | 9 | 9 | ocs | 35 |
05.06. bis 07.06.2015 Lindau, Rund Um, LSC

Warum tun wir uns dies jedes Jahr an? Wir "speeden" von der Arbeit am Mittag nach Romanshorn, treffen unsere Crew, hektisches auslaufen und anschl. langweilige Überfahrt unter Motor nach Lindau. Extremes Rundum-Wetter, dieses Jahr um...
Blog: 65. Rundum mit Livan II
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | |||||||
1 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | |||||||
2 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | |||||||
3 | AUT 171 | Blu | Lukas Linhart | YCB | |||||||
dnf | AUT 418 | Windspiel | Johannes Saurer | LYC | |||||||
dnf | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | |||||||
dnf | GERE 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | |||||||
dnf | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | ||||||||
dns | GER 249 | NN | Axel Nething | NN |
04.07. bis 05.07.2015 Meersburg, Haltnaupokal, YCM

Der Haltnaupokal beim Yacht Club Meersburg war geprägt von hohen Temperaturen an beiden Tagen und ein bis zwei Windstärken am Samstag,
bei denen ein verkürzter und zwei volle Läufe zum Gelingen der Regatta ausgetragen werden konnten....
Blog: Klaus Peter Stengele gewinnt Haltnaupokal 2015
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | 1. Wettf. | 2. Wettf. | 3. Wettf. | gesamt |
1 | GER 471 | Allegria | Klaus Peter Stengele | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | GER 460 | Vincita | Jochen Frik | WYC | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 6 | 6 | 8 | 20 |
7 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | 8 | 8 | 8 | 24 |
01.08. bis 02.08.2015 West-Ost, Bregenzer SC / Konstanz

Von den ersten drei IOIen, die nach einer gesegelten Zeit von knapp fünf Stunden innerhalb von 43 Sekunden ins Ziel kamen hatte Jürgen Saur auf Speedy GER 209 vom StSG die Nase vorn und ging...
Blog: Jürgen Sauer Gewinnt West-Ost 2015
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club |
1 | GER 209 | Speedy | StSG | |
2 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS |
3 | SUI 487 | Fantasea | Olivier Grobe | ASC |
4 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo |
5 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC |
6 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS |
7 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC |
8 | AUT 185 | Delphin | Florian Reiterer | BSC |
9 | AUT 171 | Blu | Lukas Linhart | YCB |
07.08. bis 08.08.2015 Tag- u. Nachtregatta, Altnauer SC

Folgenreiche Entscheidung von La Chiappa
Bei der Bearbeitung der Ergebnisse für die Tag/Nacht in Altnau ist mir aufgefallen, das La Chiappa von den Jehles als nicht ins Ziel gekommen gewertet wurden. Da ich nicht dabei war,...
Blog: Altnauer Tag-und Nacht 2015
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club |
1 | SUI 266 | Chetan | Christian Rau | ASC |
2 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS |
3 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo |
4 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC |
5 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi |
6 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC |
03.09. bis 06.09.2015 World Cup, SVS Staad

Unsere Klassenbesten Klaus-Peter Stengele und Joachim Gensle setzen sich klar gegen die die drei angetretenen Segelmacher-Profis durch. Mit einem Vorsprung von acht Punkten und einer Wertungsserie von 2/2/1/5/3/1/2 wird Klaus-Peter Stengele auf Alegria GER 471...
Blog: Klaus Peter Stengele gewinnt World-Cup 2015
Platz | Segelnr. | Yacht | Steuerm./Eigner | Club | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 | ges. |
1 | GER 471 | Alegria | Stengele, Klaus | BYCUE | 2 | DSQ | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 |
2 | GER 421 | Saltimano | Gensle, Joachim | SVS | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | -18 | 1 | 24 |
3 | GER 460 | Vincita | Frik, Jochen | WYC | 9 | 1 | 3 | BFD | 3 | 2 | 7 | 3 | 26 |
4 | GER 888 | Blue Kiss | YCRA | 1 | 5 | 6 | 4 | -11 | 7 | 3 | 10 | 36 | |
5 | GER 286 | Wondring Star | Hermann, Andy | RVUE | 5 | BFD | 1 | 13 | 10 | 1 | 4 | 4 | 36 |
6 | AUT 428 | Aldea | Mayr, Gregor | YCB | -13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 48 |
7 | GER 276 | Chaccalooga | Widenhorn, Peter | YCSI | 11 | BFD | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 52 |
8 | GER 488 | Paixao | Pfeiffer, Alf | YCM | 10 | 8 | 9 | 5 | -12 | 10 | 2 | 11 | 55 |
9 | SUI 19 | Liza | Seger, Benu | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | -14 | 6 | 7 | 55 | |
10 | BRA 278 | Dione | Richter, Reinhold | SVS | DNF | 4 | 4 | 14 | 7 | 13 | 19 | 6 | 67 |
11 | GER 211 | Fuchur | YCM | 14 | BFD | DNC | 17 | 6 | 4 | 5 | 8 | 79 | |
12 | GER 444 | Sindy | WYC | 8 | 7 | -19 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 80 | |
13 | SUI 424 | Livan II | Peter, Thomas | SSCRo | -20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 19 | 14 | 18 | 86 |
14 | GER 453 | Ragazza | Sacher, Klaus | BYCUE | 4 | BFD | DNC | 7 | 17 | 16 | 9 | 16 | 94 |
15 | GER 434 | Emma | RCR | 12 | BFD | DNC | 22 | 8 | 8 | 8 | 13 | 96 | |
16 | SUI 266 | Chetan | Hess, Kurt | ASC | 15 | 10 | 16 | 12 | 19 | 12 | -22 | 17 | 101 |
17 | GER 433 | La Chiappa | Jehlel, Raphae | RYC1975 | 16 | 14 | 13 | 18 | -20 | 17 | 11 | 12 | 101 |
18 | SUI 487 | Fantasea | Grobet, Olivier | ASC | 19 | 11 | 15 | 11 | 13 | -23 | 17 | 22 | 108 |
19 | GER 349 | Tabaluga | Zintl, Wolfgang | MRV | 6 | BFD | DNC | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 115 |
20 | GER 431 | Delphin | Weber, Rolf | SVS | 17 | 15 | 14 | 16 | 22 | 11 | BFD | 20 | 115 |
21 | GER 411 | Kama | Biller, Bruno | YCSI | DNF | 16 | 10 | 20 | 18 | 21 | 15 | 21 | 121 |
22 | Z 227 | Dolce Vita | Peter, Egon | SVB | DNF | 13 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 15 | 126 |
23 | GER 106 | Honey don't | Stadelhofer, Bernd | DSMC | 18 | 12 | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 147 |
24 | GER 3010 | Avanti | WVF | DNF | DNF | DNC | 21 | 23 | 22 | 21 | DNC | 162 |
Meisterschaften 2015:
Bodenseemeisterschaft 2015
Ergebnis nach 4 Regattaserien, 0 Streichergebnissen (es darf nur 1x up & down gestrichen werden)
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | Immen. | Rundum | Meersb. | W/O | Altnau | ges. |
1 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 10 |
2 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 16 |
3 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 7 | 2 | 14 | 4 | 3 | 16 |
4 | GER 471 | Allegria | Klaus Peter Stengele | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 30 | |
5 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 32 |
6 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess / Chr. Rau | ASC | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 36 |
7 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 37 |
8 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 39 |
9 | AUT 171 | Blu | Lukas Linhart | YCB | 14 | 3 | 14 | 9 | 14 | 40 |
10 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 41 |
11 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 | 42 |
12 | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
13 | GER 209 | Speedy | StSG | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 43 | |
14 | SUI 487 | Fantasea | Olivier Grobet | ASC | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 |
15 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 46 |
16 | GER 460 | Vincita | Jochen Frik | WYC | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 46 |
17 | AUT 185 | Delphin | Florian Reiterer | BSC | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 50 |
18 | AUT 418 | Windspiel | Johannes Saurer | LYC | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 |
18 | GER 249 | NN | Axel Nething | NN | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 |
Langstreckenmeisterschaft 2015
Ergebnis nach 3 Regattaserien, 0 Streichergebnisse
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | Rund-Um | West/Ost | Altnau | ges. |
1 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 1 | 5 | 6 | 12 |
3 | GER 421 | Saltimano | Joachim Gensle | SVS | 14 | 2 | 2 | 18 |
4 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess / Chr. Rau | ASC | 14 | 7 | 1 | 22 |
5 | AUT 171 | Blu | Lukas Linhart | YCB | 3 | 9 | 14 | 26 |
6 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 8 | 14 | 5 | 27 |
7 | GER 209 | Speedy | StSG | 14 | 1 | 14 | 29 | |
8 | SUI 487 | Fantasea | Olivier Grobet | ASC | 14 | 3 | 14 | 31 |
9 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC | 14 | 14 | 4 | 32 |
10 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 14 | 6 | 14 | 34 |
11 | AUT 185 | Delphin | Florian Reiterer | BSC | 14 | 8 | 14 | 36 |
12 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 8 | 14 | 14 | 36 |
12 | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | 8 | 14 | 14 | 36 | |
12 | AUT 418 | Windspiel | Johannes Saurer | LYC | 8 | 14 | 14 | 36 |
12 | GER 249 | NN | Axel Nething | NN | 8 | 14 | 14 | 36 |