APHRODITE IOI

Regatten 2012

Regatta Termine 2012


andere Termine

Meisterschaften 2012:

Bodenseemeisterschaft 2012


Platz Segelnr. Bootsname Eigner Club Meersburg Ost-West Altnau Ouer ges.
1 GER 286 Wondring Star Roland Strehl YCST 1 10 1 10 2 4
2 SUI 424 Livan Thomas Peter SCRo 10 10 2 1 5 8
3 BRA-278 Dione Claudi de Moreas SVS 4 10 3 10 1 8
4 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 5 2 10 2 10 9
5 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 3 10 4 3 3 9
6 GER 434 Emma Frieder Geiger YCM 2 3 10 10 10 15
7 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 10 10 10 4 4 18
8 GER 433 La Chiappa Walter Jehle YCK 10 10 6 5 8 19
9 AUT 428 Aldea Stefan Mayr YCB 10 1 10 10 10 21
10 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 10 10 5 10 7 22
11 GER 431 Klaus Mutschler SGD 5 10 10 10 9 24
12 GER 209 Speedy StSG 10 10 10 10 6 26
13 SUI 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 10 10 10 6 10 26

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2012


Platz Segelnr. Bootsname Eigner Club Ost-West Altnau Ouer ges.
1 GER 286 Wondring Star Roland Strehl YCST 1 10 2 3
2 SUI 424 Livan Thomas Peter SCRo 2 1 5 3
3 BRA-278 Dione Claudi de Moreas SVS 3 10 1 4
4 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 4 3 3 6
5 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 10 4 4 8
6 GER 433 La Chiappa Walter Jehle YCK 6 5 8 11
7 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 10 2 10 12
8 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 5 10 10 15
9 GER 209 Speedy STSg 10 10 6 16
10 SUI 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 10 6 10 16
11 GER 431 Delphin Klaus Mutschler IOI 10 10 9 19

als Excel-File öffnen