APHRODITE IOI

Regatten 2011

Regatta Termine 2011


andere Termine

Meisterschaften 2011:

Bodenseemeisterschaft 2011


Platz Segelnr. Yacht Steuermann Club Meersburg West-Ost Altnau Quer Ges.
1 GER 471 Alegria Klaus Peter Stengele 2 1 10 1 2 4
2 AUT 428 Aldea Gregor Mayr YCB 1 5 10 10 1 7
3 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 4 4 5 4 3 11
4 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVPK 5 3 7 5 5 13
5 AUT 287 Elisabeth 2 Manuela Wolf BSC 10 2 10 10 6 18
6 AUT 171 Blu Felix Backmeister YCB 3 10 10 10 7 20
7 SUI 424 Livan Thomas Peter SSCRo 10 7 3 10 10 20
8 GER 471 Alegria Jonathan Koch 10 10 1 10 10 21
9 GER 453 Ragazza Johannes Fahr 10 10 2 10 10 22
10 GER 434 Emma Friedrich Geiger SKM-YCM 10 10 10 2 10 22
11 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 10 10 10 3 10 23
12 GER 452 Chicamacomico SKM 10 9 4 10 10 23
13 GER 286 Wondering Star Roland Strehl YCSt 10 10 10 10 4 24
14 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 10 6 8 10 10 24
15 GER 465 Mathilda Markus Siewert SKM 10 10 6 10 10 26
16 GER 209 Speedy StSG 10 8 10 10 10 28

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2011


Platz Segelnr. Yacht Steuermann Club West-Ost Altnau Quer Ges.
1 GER 471 Alegria Klaus Peter Stengele 1 10 2 3
2 AUT 428 Aldea Gregor Mayr YCB 5 10 1 6
3 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 4 5 3 7
4 AUT 287 Elisabeth 2 Manuela Wolf BSC 2 10 6 8
5 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVPK 3 7 5 8
6 SUI 424 Livan Thomas Peter SSCRo 7 3 10 10
7 GER 471 Alegria Jonathan Koch 10 1 10 11
8 GER 453 Ragazza Johannes Fahr 10 2 10 12
9 GER 452 Chicamacomico SKM 9 4 10 13
10 GER 286 Wondering Star Roland Strehl YCSt 10 10 4 14
11 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 6 8 10 14
12 GER 465 Mathilda Markus Siewert SKM 10 6 10 16
13 AUT 171 Blu Felix Backmeister YCB 10 10 7 17
14 GER 209 Speedy StSG 8 10 10 18

als Excel-File öffnen