APHRODITE IOI

Regatten 2010

Regatta Termine 2010


andere Termine

Meisterschaften 2010:

Bodenseemeisterschaft 2010


Platz Segelnr Yacht Eigner / Steuermann Club Rundum Haltnau Ost-West Altnau Schatzk. Ges.
1 AUT 428 Aldea Gregor Mayr YCB 12 3 2 12 1 6
2 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 12 1 12 12 2 15
3 SUI-266 Chetan Kurt Hess ASC 12 6 3 7 12 16
4 GER-275 Hoppidisi Guido Ruess DSMC 12 9 7 3 7 17
5 SUI 424 Livan II Thomas Peter SSCR 12 12 1 5 12 18
6 GER-453 Ragazza Klaus Sacher 12 2 12 12 4 18
7 GER 349 Tabaluga Adrian Maier SSCK 12 12 12 1 6 19
8 AUT-436 Rhinozeros IV YCB 12 7 12 12 3 22
9 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVPK 12 8 6 8 9 22
10 AUT 338 Sennina Allgeuer Wolfgang YCB 12 12 9 2 12 23
11 SUI 464 bauen.ch Jetzer Andreas DSMC 12 12 9 12 5 26
12 GER 468 Alegria Anton Koch 12 12 12 4 12 28
13 SUI 123 Zanzara YCK 12 12 4 12 12 28
14 AUT 171 Blu Felix Backmeister YCB 12 4 12 12 12 28
15 GER 452 Chicamacomica SKM 12 12 5 12 12 29
16 GER-434 Emma P. Burkhard/F. Geiger YCM 12 5 12 12 12 29
17 GER 465 Mathilda Markus Siewert SKM 12 12 12 6 12 30
18 AUT-331 Galatea Hans Riemelmoser YCB 12 10 12 12 8 30
19 GER 406 ? Moll Thomas ? 12 12 8 12 12 32
20 AUT 287 Elisabeth2 Wolf Manuela BSC 12 12 9 12 12 33
21 AUT 287 elisabeth2 Manuela Wolf BSC 12 12 12 12 12 36
21 Z 310 Dom Pi One Peter Wetter SGYC 12 12 12 12 12 36

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2010


Platz Segelnr Yacht Eigner / Steuermann Club Rundum Ost-West Altnau Ges.
1 SUI 424 Livan II Thomas Peter SSCR 12 1 5 6
2 GER 349 Tabaluga Adrian Maier SSCK 12 12 1 13
3 AUT 338 Sennina Allgeuer Wolfgang YCB 12 9 2 14
4 AUT 428 Aldea Gregor Mayr YCB 12 2 12 14
5 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVPK 12 6 8 14
6 GER-275 Hoppidisi Guido Ruess DSMC 12 7 3 15
7 SUI-266 Chetan Kurt Hess ASC 12 3 7 15
8 GER 468 Alegria Anton Koch 12 12 4 16
9 SUI 123 Zanzara YCK 12 4 12 16
10 GER 452 Chicamacomica SKM 12 5 12 17
11 GER 465 Mathilda Markus Siewert SKM 12 12 6 18
12 GER 406 ? Moll Thomas ? 12 8 12 20
13 SUI 464 bauen.ch Jetzer Andreas DSMC 12 9 12 21
13 AUT 287 Elisabeth2 Wolf Manuela BSC 12 9 12 21
15 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 12 12 12 24
15 AUT 287 elisabeth2 Manuela Wolf BSC 12 12 12 24
15 AUT 171 Blu Felix Backmeister YCB 12 12 12 24
15 Z 310 Dom Pi One Peter Wetter SGYC 12 12 12 24

als Excel-File öffnen