APHRODITE IOI

Regatten 2008

Regatta Termine 2008


andere Termine

Meisterschaften 2008:

Bodenseemeisterschaft 2008


Platz Segelnr. Steuermann Yacht Club Mostr. Rndm. Msbg. O-W Altn. ges.
1 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 1 3 4 8 1 4 9
2 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 3 4 2 12 12 2 11
3 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Alegria 4 1 12 5 2 12 12
4 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 2 12 5 3 3 5 13
5 AUT-428 Gregor Mayr/ Stefan Mayr Aldea YCB 12 12 1 1 12 1 15
6 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 12 5 12 2 4 12 23
7 GER-460 Thomas Reich Vincita 12 12 6 12 12 3 33
8 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 11 7 12 11 5 12 34
9 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 12 12 10 6 12 7 35
10 AUT-287 Elisabeth 2 BSC 12 12 8 4 12 12 36
11 GER-452 Cicamacomico SKM 12 6 12 7 12 12 37
12 GER-44 Jitu KYC 12 2 12 12 12 12 38
13 GER-462 cavalcaonde KYC / YCM 12 12 3 12 12 12 39
14 SUI-464 Andreas Jetzer Kallipygos SYC 12 12 11 12 12 6 41
15 GER-232 Claus Funk Manureva WSC 12 8 12 12 12 12 44
16 GER-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 12 12 12 9 12 12 45
17 GER-434 Frieder Geiger nn YCM 12 12 9 12 12 12 45
18 GER-411 Bruno Biller Kama YCSi 12 9 12 12 12 12 45
19 GER-348 Frank Andreas Longere Esther KYC 12 12 12 10 12 12 46
20 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 12 10 12 12 12 12 46
21 Z-310 Peter Wetter Dom Pi one 12 12 12 12 12 12 48

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2008


Platz Segelnr. Steuermann Yacht Club Rndm O-W Altn. ges.
1 GER 471 Klaus Peter Stengele Alegria 1 5 2 3
2 SUI 266 Kurt Hess Chetan ASC 3 8 1 4
3 SUI 424 Thomas Peter Livan SSCRo 5 2 4 6
4 Z 227 Peter, Egon Dolce Vita SVB 12 3 3 6
5 GER 456 Markus Siewert Mathilda SGD 7 11 5 12
6 AUT 428 Mayr, Gregor Aldea YCB 12 1 12 13
7 GER 452 Chicamacomico SKM 6 7 12 13
8 GER 44 Jitu KYC 2 12 12 14
9 AUT 287 Wolf, Manuela elisabeth 2 BSC 12 4 12 16
10 GER 453 Klaus Sacher Ragazza 4 12 12 16
11 GER 275 Ruess, Guido Hoppidisi SV IM DSMC 12 6 12 18
12 G 232 Claus Funk Manureva WSC 8 12 12 20
13 AUT 338 Allgeuer, Wofgang Sennina YCB 12 9 12 21
14 GER 348 Frank-Andreas Longere Esther SVD 11 10 12 21
15 GER 411 Bruno Biller Kama YCSi 9 12 12 21
16 GER 240 Stefan Kleinmann Baghira YLB 10 12 12 22
17 Z 310 Wetter, Peter Dom Pi one 12 12 12 24

als Excel-File öffnen