APHRODITE IOI

Regatten 2007

Regatta Termine 2007


andere Termine

Meisterschaften 2007:

Bodenseemeisterschaft 2007


Platz Segelnr. Steuermann Yacht Club Rndm. Krzl. Msbg. O-W Altn. ges.
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 1 <center>-</center> 1 15 3 <center>-</center> 5
2 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 15 <center>-</center> 15 1 1 <center>-</center> 17
3 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 12 <center>-</center> 15 3 2 <center>-</center> 17
4 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 12 <center>-</center> 10 10 4 <center>-</center> 24
5 AUT-428 Gregor Mayr/ Stefan Mayr Aldea YCB 15 <center>-</center> 8 2 15 <center>-</center> 25
6 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 2 <center>-</center> 15 8 15 <center>-</center> 25
7 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 12 <center>-</center> 7 15 6 <center>-</center> 25
8 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 12 <center>-</center> 15 13 5 <center>-</center> 30
9 GER-44 Jitu KYC 12 <center>-</center> 15 4 15 <center>-</center> 31
10 GER-462 cavalcaonde KYC / YCM 15 <center>-</center> 2 15 15 <center>-</center> 32
11 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Alegria 12 <center>-</center> 5 15 15 <center>-</center> 32
12 GER-421 W. Brunner / Alf Pfeiffer Saltimano YCM 15 <center>-</center> 3 15 15 <center>-</center> 33
13 GER-276 Tilmann Krackhard Laurentia 15 <center>-</center> 4 15 15 <center>-</center> 34
14 AUT-287 Elisabeth 2 BSC 15 <center>-</center> 15 5 15 <center>-</center> 35
15 GER-481 Heinz Ellenrieder La Filusa LSC 15 <center>-</center> 15 6 15 <center>-</center> 36
16 SUI-464 Andreas Jetzer Kallipygos SYC 15 <center>-</center> 6 15 15 <center>-</center> 36
17 GER-452 Cicamacomico SKM 12 <center>-</center> 15 9 15 <center>-</center> 36
18 SUI-310 Peter Wetter dom pi one 12 <center>-</center> 11 13 15 <center>-</center> 36
19 GER-357 Edwin Kuppel Filou SVS 15 <center>-</center> 15 7 15 <center>-</center> 37
20 GER-460 Thomas Reich Vincita 15 <center>-</center> 9 15 15 <center>-</center> 39
21 GER-209 Speedy StSG 15 <center>-</center> 15 11 15 <center>-</center> 41
22 GER-348 Frank Andreas Longere Esther KYC 15 <center>-</center> 15 12 15 <center>-</center> 42
23 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 12 <center>-</center> 15 15 15 <center>-</center> 42
23 GER-106 Bernd Stadelhofer DSMC 12 <center>-</center> 15 15 15 <center>-</center> 42
23 GER-305 David Grottendieck Bang Bang YCSi 12 <center>-</center> 15 15 15 <center>-</center> 42

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2007


Platz Segelnr. Steuermann Yacht Club Rndm. O-W Altn. ges.
1 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 15 1 1 2
2 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 1 15 3 4
3 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 12 3 2 5
4 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 2 8 15 10
5 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 12 10 4 14
6 GER-44 Jitu KYC 12 4 15 16
7 AUT-428 Gregor Mayr/ Stefan Mayr Aldea YCB 15 2 15 17
8 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 12 13 5 17
9 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 12 15 6 18
10 AUT-287 Elisabeth 2 BSC 15 5 15 20
11 GER-481 Heinz Ellenrieder La Filusa LSC 15 6 15 21
12 GER-452 Cicamacomico SKM 12 9 15 21
13 GER-357 Edwin Kuppel Filou SVS 15 7 15 22
14 SUI-310 Peter Wetter Dom Pi One SGYC 12 13 15 25
15 GER-209 Speedy StSG 15 11 15 26
16 GER-348 Frank Andreas Longere Esther KYC 15 12 15 27
17 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Alegria 12 15 15 27
17 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 12 15 15 27
17 GER-106 Bernd Stadelhofer DSMC 12 15 15 27
17 GER-305 David Grottendieck Bang Bang YCSi 12 15 15 27

als Excel-File öffnen