APHRODITE IOI

Regatten 2005

Regatta Termine 2005


andere Termine

Meisterschaften 2005:

Bodenseemeisterschaft 2005


Platz Nummer Steuermann / Yachteigner Bootsname Club Rund-Um Kreuzlingen West-Ost Altnau gesamt
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 1 14 4 2 2 5
2 GER-460 Thomas Reich Vincita 2 14 14 5 1 8
3 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 8 14 2 1 14 11
4 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 4 14 3 6 4 11
5 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 14 2 14 7 3 12
6 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 5 4 5 14 5 14
7 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 14 14 1 3 14 18
8 GER-348 Dr. Frank Andreas Longere Esther KYC 6 5 14 14 14 25
9 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 7 14 6 14 14 27
10 GER-462 cavalcaonde KYC / 14 1 14 14 14 29
11 SUI-123 Zanzara YCK 14 3 14 14 14 31
12 GER-55 Christoph Lenius Double Mix SCU 3 14 14 14 14 31
13 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Allegria 14 14 14 4 14 32
14 SUI-297 Marcel Morath Boreas 8 14 14 14 14 36
14 SUI-310 Peter Wetter dom pi 8 14 14 14 14 36
14 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 8 14 14 14 14 36
14 GER-268 Axel Versen Carpe Diem WYC 8 14 14 14 14 36

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2005


Platz Nummer Steuermann / Yachteigner Bootsname Club Rund-Um Ost-West Altnau gesamt
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 1 4 2 3
2 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 8 2 1 3
3 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 14 1 3 4
4 GER-460 Thomas Reich Vincita 2 14 5 7
5 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 4 3 6 7
6 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 5 5 14 10
7 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 7 6 14 13
8 GER-55 Christoph Lenius Double Mix SCU 3 14 14 17
9 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Allegria 14 14 4 18
10 GER-348 Dr. Frank Andreas Longere Esther KYC 6 14 14 20
11 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 14 14 7 21
12 SUI-297 Marcel Morath Boreas 8 14 14 22
12 SUI-310 Peter Wetter dom pi 8 14 14 22
12 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 8 14 14 22
12 GER-268 Axel Versen Carpe Diem WYC 8 14 14 22

als Excel-File öffnen