APHRODITE IOI

Regatten 2004

Regatta Termine 2004


andere Termine

Meisterschaften 2004:

Bodenseemeisterschaft 2004


Platz Nummer Steuermann / Yachteigner Bootsname Club Kreuzl. Rundum Haltnau Ost-West Altnau Ges.
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 3 2 2 3 5 3 10
2 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 2 8 4 6 2 12 14
3 GER-460 Thomas Reich Vincita 4 5 5 15 6 4 18
4 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 8 9 9 2 3 7 20
6 GER 349 Matthias Auer Tabaluga YLB 15 1 15 15 4 5 25
7 GER-475 Claudia Werhahn Shimoda WSC 5 15 6 15 15 1 27
5 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 9 10 11 7 7 6 29
8 AUT-338 Dr.Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 15 15 15 1 1 15 32
9 AUT 428 Stefan Mayer Aldea YCB 15 15 3 15 15 2 35
10 GER 240 Stefan Kleinmann Baghira YLB 15 3 15 15 9 8 35
11 SUI-123 Zanzara YCK 10 6 15 9 15 15 40
12 GER-462 cavalcaonde KYC / 1 15 10 15 15 15 41
13 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 15 15 15 4 8 15 42
14 GER 465 Egon Siewert Mathilda SGD 15 15 12 5 15 10 42
15 SUI-474 R. Hallmann/P. Meinecke Tsunami DSMC / YCK 6 12 15 10 15 15 43
16 GER 211 Fuchur YCM 15 15 1 15 15 15 46
17 G 55 Christoph Lenius Double Mix SCU 15 4 15 15 15 15 49
18 GER 289 Andreas Joos Bounty 15 15 7 15 15 15 52
19 GER 452 Chicamacomico SKM 15 7 15 15 15 15 52
20 SUI-306 Hans Forster Blue Bird II YCK 7 15 15 15 15 15 52
21 AUT-436 Rhinozeros 4 YCB 15 15 15 8 15 15 53
22 GER 193 Klaus Hagenlocher Kalypso SMCF 15 15 8 15 15 15 53
23 GER-305 Alf Pfeiffer / Dr. Hetzelberger Gaby SKM / YCM 15 15 15 15 15 9 54
24 SUI-310 Peter Wetter dom pi 15 15 15 15 15 11 56
25 GER 171 Blu 15 11 15 15 15 15 56
26 SUI 297 Marcel Morath Boreas YCK 15 12 15 15 15 15 57
27 GER 276 Tilmann Krackhardt Laurentia 15 12 15 15 15 15 57

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2004


Platz Segelnr. Steuermann / Yachteigner Bootsname Club Rundum Ost-West Altnau Ges.
1 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 15 1 1 2
2 GER 349 Matthias Auer Tabaluga YLB 1 15 4 5
3 SUI 266 Kurt Hess Chetan ASC 9 2 3 5
4 GER 453 Klaus Sacher Ragazza 2 3 5 5
5 Z 227 Egon Peter Dolce Vita SVB 8 6 2 8
6 GER 460 Thomas Reich Vincita 5 15 6 11
7 GER 240 Stefan Kleinmann Baghira YLB 3 15 9 12
8 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 15 4 8 12
9 GER 275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 10 7 7 14
10 SUI 123 Zanzara YCK 6 9 15 15
11 G 55 Christoph Lenius Double Mix SCU 4 15 15 19
12 GER 465 Egon Siewert Mathilda SGD 15 5 15 20
13 GER 452 Chicamacomico SKM 7 15 15 22
14 SUI-474 Robert Hallmann / Peter Meinecke Tsunami DSMC / YCK 12 10 15 22
15 AUT-436 Rhinozeros 4 YCB 15 8 15 23
16 GER 171 Blu 11 15 15 26
17 SUI 297 Marcel Morath Boreas YCK 12 15 15 27
18 GER 276 Tilmann Krackhardt Laurentia 12 15 15 27

als Excel-File öffnen