APHRODITE IOI

Regatten 2003

Regatta Termine 2003


andere Termine

Meisterschaften 2003:

Bodenseemeisterschaft 2003


Platz SegelNr Steuermann Yacht Club Rundum Kreuzl. Meersbg Ges.
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 1 2 <center>-</center> 4 7
2 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 2 7 <center>-</center> 1 10
3 GER-460 Thomas Reich Vincita 7 1 <center>-</center> 2 10
4 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 9 3 <center>-</center> 5 17
5 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 8 6 <center>-</center> 3 17
6 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 3 13 <center>-</center> 13 29
7 SUI-474 A. Rausch / P. Meinecke Tzunami 13 4 <center>-</center> 13 30
8 SUI-424 Thomas Peter Livian SSCRo 4 13 <center>-</center> 13 30
9 SUI-123 Zanzara YCK 13 5 <center>-</center> 13 31
10 GER-360 Adalbert Krekosch Capima YCRa 5 13 <center>-</center> 13 31
11 SUI-297 Marcel Morath Boreas YCKG 6 13 <center>-</center> 13 32
12 GER-327 Karl Engelhardt Brezele YCRa 10 13 <center>-</center> 13 36
13 GER-171 Blu 11 13 <center>-</center> 13 37
14 GER-55 Dr. Erggelet/Lenius Double Mix SCU 12 13 <center>-</center> 13 38
15 GER-289 Andreas Joos/Ch. Reuschl Bounty 13 13 <center>-</center> 13 39

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2003


Platz Segelnr. Bootsname Eigner Club Rund Um West-Ost Altnau B-Quer ges.
1 SUI 424 Livan Thomas Peter SCRo 1 3 1 2 4
2 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 4 1 4 1 6
3 Z 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 10 2 3 10 15
4 GER 433 La Chiappa Walter Jehle YCK 5 7 6 5 16
5 SUI 19 Liza Beat Schwengeler ZSC 10 4 7 6 17
6 AUT 171 Blu Lukas Linhart BSC 2 6 10 10 18
7 BRA-278 Dione Claudi de Moreas SVS 10 5 10 3 18
8 AUT 287 Elisabeth 2 BSC 10 7 10 4 21
9 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 10 10 2 10 22
10 GER 276 Chaccalooga Peter Widenhorn YCSi 3 10 10 10 23
11 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 10 10 5 10 25
12 GER-249 NN Axel Nething 6 10 10 10 26
13 GER 209 Speedy STSG 10 7 10 10 27
14 GER-3010 Avanti SCU 7 10 10 10 27

als Excel-File öffnen