APHRODITE IOI

Regatten 2001

Regatta Termine 2001


andere Termine

Meisterschaften 2001:

Bodenseemeisterschaft 2001


Platz SegelNr Steuermann Yacht Club Rundum Kreuzl. Meersbg West-Ost Altnau Ges.
1 GER-3062 Fritz Ellinger SCU 1 1 1 18 18 7 10
2 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 5 4 6 4 1 2 11
3 GER-460 Thomas Reich Vincita 2 5 4 5 6 1 12
4 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 9 6 7 6 18 5 24
5 GER-185 Walter Lehmert Delphin YCM 18 3 3 18 18 4 28
6 AUT-428 Stefan Mayr Aldea YCB 3 18 18 2 8 18 31
7 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 18 2 18 18 5 8 33
8 GER-452 Chicamacomico SKM 4 18 18 8 18 3 33
9 GER-402 K. Deggelmann African Queen JSR 18 18 5 18 2 18 43
10 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Senina YCB 18 18 18 1 7 18 44
11 GER-171 Blu 18 18 18 7 18 6 49
12 SUI-424 Thomas Peter Livian SSCRo 8 18 18 18 9 18 53
13 GER-211 Fuchur YCM 18 18 2 18 18 18 56
14 GER-265 Claus Schliemann Vally DSMC 18 18 18 18 3 18 57
15 GER-241 Moje Bris KYC 18 18 18 3 18 18 57
16 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 18 18 18 18 4 18 58
17 GER-438 Alte Liebe YCL 6 18 18 18 18 18 60
18 SUI-464 VilleKulla YCK 18 7 18 18 18 18 61
19 GER-55 Dr. Erggelet/Lenius Double Mix SCU 7 18 18 18 18 18 61
20 GER-296 Franziska Kraus Innana 18 18 18 18 18 9 63
21 GER-341 Dany 18 18 18 9 18 18 63
22 GER-289 Dr. Markus Korte Bounty 18 18 18 18 18 10 64
23 GER-360 Adalbert Krekosch Capima YCRa 18 18 18 18 18 18 72
23 GER-232 Manureva WSC 18 18 18 18 18 18 72
23 GER-327 Karl Engelhardt Brezele YCRa 18 18 18 18 18 18 72
23 SUI-123 Zanzara YCK 18 18 18 18 18 18 72
23 SUI-297 Marcel Morath Boreas YCKG 18 18 18 18 18 18 72

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2001


Platz SegelNr Steuermann Yacht Club Rundum West-Ost Altnau Ges.
1 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 5 4 1 10
2 AUT-428 Stefan Mayr Aldea YCB 3 2 8 13
3 GER-460 Thomas Reich Vincita 2 5 6 13
4 AUT-338 Wolfgang Allgeuer Senina YCB 18 1 7 26
5 GER-452 Chicamacomico SKM 4 8 18 30
6 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 9 6 18 33
7 SUI-424 Thomas Peter Livian SSCRo 8 18 9 35
8 GER-3062 Fritz Ellinger SCU 1 18 18 37
9 GER-341 Dany 18 9 10 37
11 GER-402 Karl Deggelmann African Queen JSR 18 18 2 38
11 GER-265 Claus Schliemann Vally DSMC 18 18 3 39
10 GER-241 Moj Bris KYC 18 3 18 39
12 GER-240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 18 18 4 40
13 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita YCB 18 18 5 41
14 GER-438 Alte Liebe YCL 6 18 18 42
15 GER-171 Blu 18 7 18 43
16 GER-55 Dr. Erggelet/Lenius Double Mix SCU 7 18 18 43
17 GER-349 Matthias Auer Tabaluga YLB 18 18 18 54
17 GER-232 Manureva WSC 18 18 18 54
17 SUI-123 Zanzara YCK 18 18 18 54
17 GER-327 Karl Engelhart Brezele YCRa 18 18 18 54
17 GER-360 Adalbert Krekosch Capima YCRa 18 18 18 54
17 SUI-297 Marcel Morath Boreas YCKG 18 18 18 54

als Excel-File öffnen