APHRODITE IOI

Regatten 2000

Regatta Termine 2000


andere Termine

Meisterschaften 2000:

Bodenseemeisterschaft 2000


Pos Segelnr. Steuermann Yacht Club Krzl. Rundum Meersb. O/W Alt. Nacht Alt. Tag ges.
1 Ger- 349 Matthias Auer Tabaluga YLB 14 1 5 6 1 0 13
2 GER- 452 Chicamacomico SKM 14 3 1 4 7 0 15
3 SUI- 123 Zanzara YCK 5 14 4 7 4 0 20
4 Ger- 460 Thomas Reich Vincita 2 14 7 5 8 0 22
5 GER- 185 Walter Lehmert Delphin YCM 3 14 6 3 10 0 22
6 Ger- 275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 7 12 8 1 9 0 25
7 GER- 240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 8 8 11 8 3 0 27
8 Ger-3062 Fritz Ellinger let's fetz SCU 1 14 2 14 14 0 31
9 AUT- 338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 14 14 14 2 2 0 32
10 AUT- 171 Hans Riemelmoser Tobago BSC 6 2 14 10 14 0 32
11 AUT- 428 Stefan Mayr Aldea YCB 14 7 14 9 5 0 35
12 SUI- 424 Thomas Peter Livian SSCRo 14 5 14 11 11 0 41
13 GER- 413 Tino Ellegast Imperia KYC 14 14 3 14 14 0 45
14 GER- 438 Alte Liebe YCL 14 4 14 14 14 0 46
15 SUI- 464 VilleKulla YCK 4 14 14 14 14 0 46
16 GER- 327 Karl Engelhardt Brezele YCRa 14 6 14 14 14 0 48
17 GER- 316 Theo Huber Jesko JSR 14 14 14 14 6 0 48
18 GER- 211 Fuchur YCM 14 14 9 14 14 0 51
19 GER- 453 Klaus Sacher Ragazza 14 9 14 14 14 0 51
20 GER- 241 Elke Maurer-Martin Moje Bris YCRa 14 9 10 14 14 0 52
21 GER- 276 Christian Scheel 101 Karat YCSi 14 10 14 14 14 0 52
22 GER- 55 Dr. Erggelet/Lenius Double Mix SCU 14 11 14 14 14 0 53
23 SUI- 227 Egon Peter Dolce Vita SVB 14 14 14 14 12 0 54
24 SUI- 297 Marcel Morath Boreas YCKG 14 13 14 14 14 0 55
25 GER- 406 Dr. Thomas Moll Sundancer SCE 14 14 14 14 14 0 56

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2000


Pos Segelnr. Steuermann Yacht Club Rundum O/W Alt. Nacht ges.
1 GER- 349 Matthias Auer Tabaluga YLB 1 6 1 8
2 GER- 452 Chicamacomico SKM 3 4 7 14
3 GER- 338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 14 2 2 18
4 GER- 240 Stephan Kleinmann Baghira YLB 8 8 3 19
5 AUT- 428 Stefan Mayr Aldea YCB 7 9 5 21
6 GER- 275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 12 1 9 22
7 GER- 123 Zanzara YCK 14 7 4 25
8 AUT- 171 Hans Riemelmoser Tobago BSC 2 10 14 26
9 GER- 185 Walter Lehmert Delphin YCM 6 3 10 27
10 GER- 460 Thomas Reich Vincita 6 5 8 27
11 SUI- 424 Thomas Peter Livian SSCRo 5 11 11 27
12 GER- 438 Alte Liebe YCL 4 14 14 32
13 GER- 327 Karl Engelhart Brezele YCRa 6 14 14 34
14 GER- 316 Theo Huber Jesko JSR 14 14 6 34
15 GER- 453 Klaus Sacher Ragazza 9 14 14 37
16 GER- 276 Christian Scheel 101 Karat YCSi 10 14 14 38
17 GER- 55 Dr. Erggelet/Lenius Double Mix SCU 11 14 14 39
18 SUI- 227 Egon Peter Dolce Vita SVB 14 14 12 40
19 GER- 297 Marcel Morath Boreas YCKG 13 14 14 41
20 GER- 406 Dr. Thomas Moll Sundancer SCE 14 14 14 42

als Excel-File öffnen