Meldestand World-Cup 2006
Gestern (23.08.06) war Meldeschluss für den World-Cup in Kreuzlingen. Es haben sich insgesamt 22 IOIen angemeldet. Der Yacht Club Kreuzlingen nimmt Nachmeldungen bis zum 7.
September, d.h. bis einen Tag vor dem World-Cup, gerne an. Also, wer noch kurz entschlossen ist, kann sich noch anmelden. Über den Yacht-Club Kreuzlingen direkt, hier
über die Website per Onlinemeldung oder am Donnerstag vor dem World-Cup direkt in Kreuzlingen bei der Regattaleitung.
Für die eine Woche vorher stattfindende Klassenregatta, ebenfalls beim Yacht Club Kreuzlingen, haben sich bis heute 8 Boote über Onlinemeldung bei der
Kassenvereinigung angemeldet. Wie viele Meldungen für die Regatta in Kreuzlingen direkt beim YCK vorliegen, entzieht sich im Moment unserer Kenntnis. Meldeschluss für
diese Regatta ist der 29. August. Wir glauben, dass sich noch das eine oder andere Boot zu dieser Regatta als Trainingsvorbereitung auf den World-Cup anmelden wird.
Nachstehend die Meldeliste vom World-Cup zum Meldeschluss:
Lfnr. | Segelnr. | Steuermann / Yachteigner | Bootsname | Club |
1 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB |
2 | GER-44 | Otto Röding | Jitu | KYC |
3 | GER-193 | Klaus Hagenlocher | Kalypso | SMCF |
4 | GER-243 | Peter Rehfuß | Gipsy Women | YCL |
5 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC |
6 | GER-276 | Tilmann Krackhard | Laurentia | BYCÜ |
7 | GER-3010 | Leo Sörrensen / Willi Knöbelspieß | Avanti | YCNM / - |
8 | GER-316 | Theo Huber | Jesko | JSR |
9 | GER-348 | Dr. Frank Andreas Longere | Esther | KYC |
10 | GER-360 | Adalbert Krekosch | Capima | YCRa |
11 | GER-413 | Tino Ellegast / Ulrich Blum | Imperia | SSCK / KYC |
12 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ |
13 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ |
14 | GER-462 | J. Gensle / Dr. Bernhard Müller | cavalcaonde | KYC / |
15 | GER-465 | Markus Siewert / Egon Siewert | Mathilda | SGD / SGD |
16 | GER-888 | Jörg Brugger | Blue Kiss | YCRa / YCRa |
17 | SUI-19 | Beat Schwengeler | Lisa | ZSC |
18 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB |
19 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC |
20 | SUI-424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo |
21 | SUI-464 | Eckard Kaller / Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC |
22 | SUI-474 | Peter Meinecke | Tsunami | DSMC / YCK |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
0 Kommentare | Kommentar schreiben
Kategorien: IOI Regatten, IOI Worldcup
Keywords: Meldestand, World-Cup, 2006
gepostet: 24.08.2006