Technische Daten der Aphrodite IOI

| Werft: | Ott Yacht GmbH Meersburg/Bodensee www.aphrodite101.net |
| LüA: | 9,95 m |
| LWL: | 8,00 m |
| BüA: | 2,40 m |
| BWL: | 2,00 m |
| Tiefgang: | 1,70 m |
| Verdrängung: | 3.200 Kg |
| Ballast: | 1,600 Kg |
| Ballastant.: | 50% |
| Gross: | 24,20 m2 |
| Fock: | 18,00 m2 |
| Genua: | 30,00 m2 |
| Spinnaker max.: | 85,00 m2 |
| Takelung: | 7/8 Slup |
| Masthöhe ü. W.: | ca. 14,20 m |
| Mastlänge: | 13 m |
| Motor: | Yanmar 1 GM 10 7,3 KW |
| Abgasstufe: | 2 |
| Rumpfgeschw: | 6,9 kn |
| L/B-Verh.: | 4,14:1 |
| Rumpf: | GFK-Vollaminat |
| Deck | GFK Sandwich |
| Höhe im Salon: | Schiebeluk 1,48 m |
| Salonmitte: | 1,36 m |
| Feste Kojen: | 6 |
| Salon/Hundek.: | Länge 2,00 m |
| Frischwasser: | 40 l |
| Dieseltank: | 40 l |
0 Kommentare | Kommentar schreiben
weitere Fotos von "Technische Daten der Aphrodite IOI":



Kategorien: andere
Keywords: Technische, Daten, Aphrodite, IOI
gepostet: 01.10.2002

RSS Feed